| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 382.34 | 386.20 | 390.06 |
| GBP | 438.53 | 442.96 | 447.39 |
| USD | 325.77 | 329.06 | 332.35 |
| CHF | 411.02 | 415.17 | 419.32 |
| CZK | 15.77 | 15.93 | 16.09 |
| PLN | 90.48 | 91.39 | 92.30 |
Ünnepi nyitva tartási rend 2025. év vége
2025. december 18.
Aki bedől az AI tartalomnak, háromszor nagyobb eséllyel válik csalás célpontjává – figyelmeztet a Visa
2025. december 3.
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva