| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 380.51 | 384.35 | 388.19 |
| GBP | 431.29 | 435.65 | 440.01 |
| USD | 328.01 | 331.32 | 334.63 |
| CHF | 412.67 | 416.84 | 421.01 |
| CZK | 15.75 | 15.91 | 16.07 |
| PLN | 90.04 | 90.95 | 91.86 |
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
Bankszünnap 2025. december 13.
2025. október 27.
Szigetszentmiklósi fiók 2025.11.05-én (szerdán) 11:00-15:00 óra között zárva tart
2025. október 22.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva