| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 378.13 | 381.95 | 385.77 |
| GBP | 432.77 | 437.14 | 441.51 |
| USD | 324.43 | 327.71 | 330.99 |
| CHF | 403.82 | 407.90 | 411.98 |
| CZK | 15.62 | 15.78 | 15.94 |
| PLN | 89.41 | 90.31 | 91.21 |
Aki bedől az AI tartalomnak, háromszor nagyobb eséllyel válik csalás célpontjává – figyelmeztet a Visa
2025. december 3.
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
Bankszünnap 2025. december 13.
2025. október 27.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva