Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 389.64 | 393.58 | 397.52 |
GBP | 451.19 | 455.75 | 460.31 |
USD | 333.71 | 337.08 | 340.45 |
CHF | 414.06 | 418.24 | 422.42 |
CZK | 15.99 | 16.15 | 16.31 |
PLN | 92.12 | 93.05 | 93.98 |
Figyelem felhívás 2025. 08. 15.
2025. augusztus 15.
Ünnepi nyitva tartási rend 2025. augusztus 20.
2025. augusztus 13.
ATM csere Hajdúnánás 2025.08.18.
2025. augusztus 13.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva