| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 374.24 | 378.02 | 381.80 |
| GBP | 428.36 | 432.69 | 437.02 |
| USD | 315.99 | 319.18 | 322.37 |
| CHF | 409.84 | 413.98 | 418.12 |
| CZK | 15.41 | 15.57 | 15.73 |
| PLN | 88.68 | 89.58 | 90.48 |
Ügyféltájékoztató rendszer karbantartásról és üzemszünetről 2026.02.08., 02.09.
2026. február 4.
Budapesti Fiók nyitva tartás változás 2026. március 1-től
2026. január 30.
Bankszünnap 2026. február 27 - 2026. március 01
2026. január 27.
© 2026 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva