Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 399.14 | 403.17 | 407.20 |
GBP | 468.78 | 473.52 | 478.26 |
USD | 346.15 | 349.65 | 353.15 |
CHF | 427.20 | 431.52 | 435.84 |
CZK | 16.09 | 16.25 | 16.41 |
PLN | 93.42 | 94.36 | 95.30 |
ATM csere Nyíregyháza
2025. június 13.
ATM csere Eger
2025. június 13.
ATM csere Szigetszentmiklós
2025. június 12.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva