| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 384.56 | 388.44 | 392.32 |
| GBP | 437.18 | 441.60 | 446.02 |
| USD | 332.41 | 335.77 | 339.13 |
| CHF | 414.56 | 418.75 | 422.94 |
| CZK | 15.80 | 15.96 | 16.12 |
| PLN | 90.60 | 91.52 | 92.44 |
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
Bankszünnap 2025. december 13.
2025. október 27.
Szigetszentmiklósi fiók 2025.11.05-én (szerdán) 11:00-15:00 óra között zárva tart
2025. október 22.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva