Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 402.27 | 406.33 | 410.39 |
GBP | 471.72 | 476.48 | 481.24 |
USD | 355.05 | 358.64 | 362.23 |
CHF | 426.81 | 431.12 | 435.43 |
CZK | 16.13 | 16.29 | 16.45 |
PLN | 94.05 | 95.00 | 95.95 |
Tájékoztató Ünnepi nyitvatartási rend 2025. május 1.
2025. április 23.
Tájékoztató Ünnepi nyitvatartási rend 2025. Húsvét
2025. április 14.
Informatikai rendszer karbantartás 2025.01.21.
2025. január 8.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva