Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 395.51 | 399.50 | 403.50 |
GBP | 461.02 | 465.68 | 470.34 |
USD | 335.50 | 338.89 | 342.28 |
CHF | 423.28 | 427.56 | 431.84 |
CZK | 16.00 | 16.16 | 16.32 |
PLN | 93.21 | 94.15 | 95.09 |
A Kártyakibocsátó (MBH Bank Nyrt.) informatikai átállása
2025. június 30.
Ügyféltájékoztatás rendszer karbantartásról és üzemszünetről
2025. június 24.
A Kártyakibocsátó (MBH Bank Nyrt.) tervezett karbantartása
2025. június 19.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva