| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 375.29 | 379.08 | 382.87 |
| GBP | 430.49 | 434.84 | 439.19 |
| USD | 316.37 | 319.57 | 322.77 |
| CHF | 410.81 | 414.96 | 419.11 |
| CZK | 15.48 | 15.64 | 15.80 |
| PLN | 89.06 | 89.96 | 90.86 |
Ügyféltájékoztató rendszer karbantartásról és üzemszünetről 2026.02.08., 02.09.
2026. február 4.
Budapesti Fiók nyitva tartás változás 2026. március 1-től
2026. január 30.
Bankszünnap 2026. február 27 - 2026. március 01
2026. január 27.
© 2026 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva