| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 377.88 | 381.70 | 385.52 |
| GBP | 431.01 | 435.36 | 439.71 |
| USD | 325.80 | 329.09 | 332.38 |
| CHF | 405.19 | 409.28 | 413.37 |
| CZK | 15.63 | 15.79 | 15.95 |
| PLN | 89.19 | 90.09 | 90.99 |
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
Bankszünnap 2025. december 13.
2025. október 27.
Szigetszentmiklósi fiók 2025.11.05-én (szerdán) 11:00-15:00 óra között zárva tart
2025. október 22.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva