| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 375.65 | 379.44 | 383.23 |
| GBP | 430.19 | 434.54 | 438.89 |
| USD | 319.09 | 322.31 | 325.53 |
| CHF | 411.05 | 415.20 | 419.35 |
| CZK | 15.51 | 15.67 | 15.83 |
| PLN | 88.98 | 89.88 | 90.78 |
Ügyféltájékoztató rendszer karbantartásról és üzemszünetről 2026.02.08., 02.09.
2026. február 4.
Budapesti Fiók nyitva tartás változás 2026. március 1-től
2026. január 30.
Bankszünnap 2026. február 27 - 2026. március 01
2026. január 27.
© 2026 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva